1 دیِگو مارتین | ||
14 ویکتور کوستا | ۲۱' ۸۲' | |
6 E. Aguilera | ۴۰' | |
26 گ. توليدو | ||
31 N. Tagliafico | ||
11 فِدِریکو مانکوئِلو | ۲' ۸۲' ۸۴' | |
27 د. رودریگز برینی | ۱۹' | |
8 J. Méndez | ۱۶' ۶۴' | |
32 M. Pisano | ۷۰' | |
18 لوکاس آلبِرتِنگو | ۲' ۶۴' ۸۷' | |
9 کِلادیو ریانو | ۱۶' |
1 اوسکار لیما | ||
3 M. Sarulyte | ۷۰' | |
15 دامیان پِرِز | ||
4 نیکُلاس کُرِآ | ||
30 I. Varga | ||
22 مَتیاس زالدیویا | ۲۳' ۶۰' | |
5 ایوان مارکونه | ||
23 R. Carrera | ||
19 ماتیاس دانیِل کامپوس | ۶۷' | |
36 سانتياگو سيلوا | ||
14 P. Burzio | ۷۷' |
22 مارسِلو مونتویا | ||
4 N. Breitenbruch | ||
21 اِمِلیانو پاپا | ۸۴' | |
2 کریستیان تولا | ||
17 گابریِل گِراچیانی | ||
33 C. Aquino | ۷۰' | |
19 J. Lucero | ۸۷' |
31 اِستِبان آندِرادا | ||
13 دانیل روزِرو والنسیا | ||
8 گاستون اسمرادو | ||
7 هِرنان فِرِدِس | ۷۷' | |
10 کریستیَن چاوِز | ۶۰' | |
39 فابیان مونوز | ۶۷' | |
16 E. Ruiz |
تاریخ شروع | یکشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ برتر آرژانتین |
فصل | 2015 |
هفته مسابقه | ۶ |
ورزشگاه | Estadio Libertadores de América |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم | Martín Gonaldi |