25 E. Bologna | ||
39 A. Soto | ||
2 ن. بيانكی آرسه | ||
14 S. Vittor | ۴۴' ۴۸' | |
4 G. Bettini | ||
18 I. Rossi | ||
5 N. Domingo | ||
36 خوآن کازارِس | ۴۴' | |
7 مائوریسیو کاستیلو | ۷۰' | |
11 جیووانی سیمئونه | ۳۶' ۷۰' | |
16 C. Villagra | ۸۰' |
12 آدریان گابارینی | ||
3 E. Garré | ||
25 J. Laso | ۵۱' ۷۴' | |
2 میگوئِل تُرِن | ۹۰' | |
4 P. Matricardi | ۴۶' | |
28 کریستیان لیدِزما | ||
8 G. Basualdo | ۸۷' | |
37 N. Rodríguez | ||
10 L. Cabral | ۷۷' | |
7 L. Rinaldi | ||
19 R. Lenis |
1 D. Pellegrino | ||
22 N. Yeri | ||
30 J. Rodriguez | ||
10 والتِر اِرویتی | ۷۰' | |
24 M. Calzada | ||
8 فاکِندا کاستیلِن | ۸۰' | |
27 لوکاس ویاتری | ۷۰' |
20 سِباستیَن جُوینی | ||
6 N. Freire | ۴۶' | |
14 لِئاندِرو ناوارو | ۷۴' | |
26 E. Agüero | ||
34 E. Trovento | ||
9 G. Castillejos | ۷۷' | |
29 آندِرِس فِرانزویا |
تاریخ شروع | چهارشنبه ۴ آذر ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ برتر آرژانتین |
فصل | 2015 |
ورزشگاه | Estadio Florencio Solá |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | Pablo González |
داور چهارم | Gerardo Méndez Cedro |