12 E. Viola | ||
24 E. Parnisari | ۴۵' + ۱' | |
16 خوآن کوئیروگا | ||
14 مارسِلو هِرِرا | ۶۴' ۷۷' | |
6 N. Moiraghi | ||
19 یاکوبو مانسیلا | ۲۲' ۹۰' + ۲' | |
5 خوان کوبو | ۷۳' | |
32 H. Encina | ||
17 J. Amoroso | ۲۲' | |
18 J. Blanco | ||
28 W. Acuña | ۷۷' ۸۷' |
1 Y. Bonnin | ||
36 E. Bonifacio | ۴۳' | |
18 روجاس خورخه | ۵۹' | |
41 O. Pouso | ||
14 D. Nicolaievsky | ۷۵' | |
19 W. Bou | ||
27 رودریگو کُنتِرِراس |
23 R. Saracho | ||
2 I. Furios | ||
3 C. Villanueva | ۴۵' + ۱' | |
25 E. Borrego | ۷۳' | |
7 ج. آكوستا | ۸۷' | |
9 G. Klusener | ||
10 اورلاندو گائونا |
تاریخ شروع | یکشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ برتر آرژانتین |
فصل | 2015 |
هفته مسابقه | ۲۷ |
ورزشگاه | Estadio Juan Carmelo Zerillo |
داور | |
کمک اول | Gerardo Carretero |
کمک دوم | Manuel Sánchez |
داور چهارم |