21 G. Arias | ||
4 دامیان مارتینِز | ۴۵' + ۱' | |
2 اِستِبان ساوِلجیچ | ||
20 R. Delgado | ||
18 M. Benítez | ||
5 N. Leyes | ||
8 I. Rivero | ||
10 W. Busse | ||
12 C. Rius | ||
29 J. Sánchez Sotelo | ۶۴' | |
23 M. Barbieri | ۸۰' |
1 نِرِئو فِرناندِز | ||
4 سانتیاگو زوربِریجِن | ||
3 M. Cardozo | ۴۳' | |
12 J. Fleita | ||
2 R. García | ||
5 M. Martínez | ||
8 فاستو مونتِرو | ۶۶' | |
7 ماتیاس سانچِز | ۴۱' | |
11 V. Malcorra | ۶۰' | |
9 کِلادیو ریانو | ۸۶' | |
18 L. Gamba | ۵۹' |
1 P. Santillo | ||
6 اِمیر فاچولی | ||
25 L. Vella | ||
7 E. Tellechea | ۸۰' | |
24 J. Yacuzzi | ||
9 Fabio Álvarez | ||
11 J. Rodríguez | ۶۴' |
29 M. Castro | ||
14 B. Pittón | ۸۶' | |
10 J. Rivas | ۶۶' | |
17 L. Colitto | ||
32 L. Algozino | ||
30 M. Pittón | ||
28 Matías Castro | ۵۹' |
تاریخ شروع | سه شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ برتر آرژانتین |
فصل | 2015 |
هفته مسابقه | ۲۸ |
ورزشگاه | Estadio Norberto Tito Tomaghello |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |