23 والتِر عَثمان | ||
3 G. Noguera | ۵۱' | |
6 یوئِل کارلی | ||
2 M. Uglessich | ۸۰' | |
30 L. Suárez | ||
18 R. Braña | ۳۲' | |
8 رودریگو گومِز | ۲۸' | |
17 سِباستیَن رومِرو | ||
10 د. بيونانوت | ۶۹' | |
9 کلودیو بیلِر | ۴۶' | |
21 روبِن رامیرِز |
1 سِزار ریگامونتی | ||
3 F. Dutari | ۳' ۸۰' | |
28 M. Casierra | ||
19 F. Peppino | ||
6 D. Delgado | ۴۱' | |
29 D. Miloc | ||
21 S. Luna | ۴۱' ۸۸' | |
10 N. Sánchez | ۸۱' ۸۴' | |
11 G. Núñez | ۴۶' ۸۱' | |
40 توبیاس فیگوئِروآ | ۳' | |
7 I. Cacheiro | ۶۷' |
25 سیلویو دولچی | ||
27 لیونل بونتِمپو | ||
31 آلِن اَلِگری | ||
22 د. کالیلو | ||
24 A. Canelo | ۶۹' | |
7 J. Zacaría | ۵۱' | |
37 A. Fernández | ۴۶' ۶۴' |
12 P. Bangardino | ||
30 G. Canto | ||
23 M. Hoyos | ۸۴' | |
25 J. López | ۸۸' | |
26 L. Quiroga | ۶۷' | |
33 S. Iuvalé | ||
9 H. Cuevas |
تاریخ شروع | شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ برتر آرژانتین |
فصل | 2015 |
هفته مسابقه | ۷ |
ورزشگاه | Estadio Centenario Dr. José Luis Meiszner |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | Gabriel Chade |
داور چهارم | Gastón Meineri |