23 سِزار ریگامونتی | ||
6 M. Nani | ۴۶' | |
24 J. Patiño | ||
13 C. Almeida | ||
20 مارسِلو هِرِرا | ||
16 M. Lugo | ۵۴' | |
8 مارسِلو | ||
14 فِرِدریکو لِرتورا | ||
11 C. Techera | ۹۰' | |
7 مائوریسیو کاستیلو | ۷۷' | |
10 D. Mendoza | ۱۱' |
12 أندريس مِهرینگ | ||
4 A. Aleo | ||
32 F. Rodríguez | ۵۰' ۸۳' | |
22 N. Arena | ||
3 B. Alferez | ||
42 A. Heredia | ||
55 هِرنان بِرناردِلو | ||
20 D. Sosa | ||
27 I. Smith | ۵۴' | |
9 M. Merentiel | ||
11 V. Ramis | ۶۲' |
1 L. Acosta | ||
3 M. Martínez | ||
22 G. Alanís | ||
19 مارتین ریویرو | ۹۰' | |
17 J. Brunetta | ۴۶' | |
26 L. Sequeira | ||
34 G. Lencina | ۵۴' ۷۷' |
1 R. Ramírez | ||
24 F. Gutiérrez | ||
26 A. Verdugo | ||
37 F. Barboza | ۸۳' | |
39 V. Burgoa | ۵۴' | |
40 R. Prieto | ۶۲' | |
18 سانتیاگو گارسیا |
تاریخ شروع | یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ برتر آرژانتین |
فصل | 2018/2019 |
هفته مسابقه | ۲۵ |
ورزشگاه | Estadio Julio César Villagra |
داور | |
کمک اول | |
داور چهارم |