31 A. Martín | ||
4 F. Oreja | ۷۲' | |
32 M. Melluso | ||
23 ماکسیمیلیانو کُرُنِل | ||
3 G. Piovi | ||
21 فابیان ریناودو | ||
16 ویکتور آیالا | ۶۵' | |
8 لورِنزو فاراوِلی | ۳۰' ۵۸' | |
10 S. Rosales | ||
9 سانتياگو سيلوا | ۶۴' | |
33 M. Gómez |
22 گوئیدو هِرِرا | ||
25 L. Godoy | ||
30 F. Medina | ||
4 M. Araujo | ۲۷' | |
2 C. Quintana | ||
8 A. Cubas | ۶۹' | |
32 T. Pochettino | ۵۶' | |
5 پ. گوینازو | ||
20 خوآن رامیرِز | ۸۴' | |
27 B. Montenegro | ۶۹' | |
9 J. Arias |
15 S. Moyano | ||
6 E. Bonifacio | ۵۸' | |
24 G. Guiffrey | ||
25 L. Licht | ||
20 H. Tifner | ||
22 A. Melo | ۶۵' | |
18 M. Guevgeozián | ۷۲' |
1 M. Caranta | ||
6 J. Komar | ||
26 I. Escobar | ||
10 G. Maroni | ۵۶' ۷۸' | |
21 J. Soñora | ۸۴' ۹۰' + ۳' | |
19 M. Ortiz | ۶۹' ۹۰' + ۳' | |
7 N. Bustos |
تاریخ شروع | شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ برتر آرژانتین |
فصل | 2018/2019 |
هفته مسابقه | ۳ |
ورزشگاه | Estadio Juan Carmelo Zerillo |
داور | |
داور چهارم | Lucas Novelli Sanz |