22 E. Unsain | ||
19 N. Tripichio | ۷۰' | |
33 R. Delgado | ||
24 Lisandro Martínez | ||
6 A. Barboza | ||
10 لیونِل میراندا | ||
31 I. Aliseda | ۳۰' ۷۳' | |
8 D. Blanco | ۳۰' ۸۷' | |
12 C. Rius | ۳' | |
7 G. Togni | ۷۹' ۸۰' ۸۵' | |
29 N. Fernández |
17 نیکُلاس آوِنالیدا | ||
13 C. Almeida | ||
18 N. Molina | ||
5 L. Bareiro | ۸۵' | |
15 L. Villarruel | ۸۷' | |
16 مارسلو لاروندو | ۷۳' ۷۹' | |
32 M. Tévez |
17 I. Chicco | ||
27 اِریک گودوی | ||
14 آدریان باستیا | ||
15 M. González | ||
23 C. Bernardi | ۷۷' | |
12 T. Chancalay | ۵۷' | |
32 T. Sandoval |
تاریخ شروع | یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ برتر آرژانتین |
فصل | 2018/2019 |
هفته مسابقه | ۱۵ |
ورزشگاه | Estadio Norberto Tito Tomaghello |
داور | |
کمک اول | Dulio Montello |
داور چهارم |