31 A. Martín | ||
15 ماکسیمیلانو کایرِه | ||
24 G. Guiffrey | ||
25 L. Licht | ۸۹' | |
28 M. Guanini | ||
10 M. García | ||
26 J. Paradela | ||
22 M. Miranda | ۲۰' ۷۲' | |
16 ویکتور آیالا | ||
9 L. Contín | ||
11 H. Tijanovich | ۷۹' |
21 ماریانو آندوخار | ||
5 F. Mura | ||
14 F. Sánchez | ||
6 J. Schunke | ||
30 J. Fuentes | ۵۲' | |
17 M. Castro | ۷۶' | |
23 اِنزو کالینسکی | ||
4 I. Gómez | ۸۸' | |
28 E. López | ||
10 G. Fernández | ۴۰' ۵۷' ۶۴' | |
19 M. Retegui | ۵۷' |
1 N. Insfrán | ||
23 ماکسیمیلیانو کُرُنِل | ۸۹' | |
4 L. Morales | ||
7 F. Mussis | ||
14 A. Bolívar | ||
13 J. Vargas | ۷۲' | |
8 C. Spinelli | ۷۹' |
12 E. González | ||
29 M. Rosales | ||
15 N. Colombo | ۸۸' | |
7 M. Pellegrini | ||
24 N. Estévez | ۶۴' | |
8 Á. Gonzalez | ۷۶' | |
9 فدریکو گونزالس |
تاریخ شروع | شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ برتر آرژانتین |
فصل | 2019/2020 |
هفته مسابقه | ۱۲ |
ورزشگاه | Estadio Juan Carmelo Zerillo |
داور | |
کمک اول | Gabriel Chade |
داور چهارم |