12 B. Jensen | ||
23 S. Jordan | ||
2 G. Alexander | ۱۳' | |
21 A. Bikey-Amougou | ||
14 ت. میرس | ۸۶' | |
11 W. Elliott | ۱۳' ۶۷' | |
16 ک. مک کین | ۲۸' | |
9 ا. فلچر | ۶۴' | |
10 M. Paterson | ۵۷' | |
5 | ||
20 ر. بلیک |
1 C. Gordon | ||
3 جورج مَک کارتنی | ||
4 مایکل ترنر | ۴۴' | |
10 ک. ریچاردسون | ۹۰' | |
19 لوريک كانا | ||
2 فیلیپ باردسلی | ۸۹' | |
5 آ. فردیناند | ||
20 A. Reid | ۳۹' | |
8 استید مالبرانک | ۶۲' | |
11 د. بنت | ۳۹' | |
9 فریزر کمپل | ۷۶' |
1 دیگو پنی | ||
32 F. Guerrero | ||
8 J. Guðjónsson | ۲۸' | |
7 K. McDonald | ||
33 ك. ایگلز | ۶۴' | |
22 دیوید ناجنت | ۵۷' ۶۷' ۸۶' | |
30 |
24 ت. کارسون | ||
22 پائولو دا سیلوا باریوس | ||
12 جون منساه | ||
6 N. Nosworthy | ||
16 جردن هندرسون | ۷۶' | |
17 کنواین جونز | ۶۲' | |
23 |
تاریخ شروع | شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۸۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ برتر انگلستان |
فصل | 2009/2010 |
هفته مسابقه | ۶ |
ورزشگاه | Turf Moor |
تماشاگران | ۲۰۱۹۶ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم |