22 جوسی یاسکِلاینِن | ||
12 Z. Knight | ||
5 گری کیهیل | ||
4 پ. رابینسون | ||
7 ماتیو سیمون تِیلور | ||
32 جک ویلشر | ۲۶' ۸۱' | |
14 ک. دیویس | ۲۸' | |
40 ولادیمیر ویس | ۲۸' ۷۰' | |
6 ف. موامبا | ۶۵' | |
17 ا. کلاسنیچ | ۲۶' ۷۵' | |
15 |
1 D. James | ||
46 ل. سواح | ||
18 آنتونی وندن بور | ||
22 R. Hughes | ۷۶' | |
32 ح. يبدا | ۴۵' | |
11 M. Brown | ||
20 ت. اسمیت | ||
17 ج. اوتاکا | ۶۸' | |
3 | ||
4 A. Mokoena | ||
24 آ. دایندین | ۵۴' ۶۸' |
26 علی الحبسی | ||
18 س. ریکتس | ||
3 ج. ساموئل | ||
27 چونگ لی | ۷۰' | |
16 م. دیویس | ۸۱' | |
9 یوهان الماندر | ۷۵' | |
21 |
21 J. Ashdown | ||
40 جوئل وارد | ||
35 مارک ویلسون | ||
6 H. Mullins | ||
41 مت ریچی | ||
9 فدریک پیکیون | ۴۵' ۵۴' | |
8 P. Diop |
تاریخ شروع | شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۸۹ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ برتر انگلستان |
فصل | 2009/2010 |
هفته مسابقه | ۳۶ |
ورزشگاه | Reebok Stadium |
تماشاگران | ۲۰۵۲۶ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |