1 گومز | ||
39 جاناتان وودگیت | ۱۴' | |
19 سباستین باسونگ | ||
22 ودران چورلوكا | ||
32 بنویت آسو_اکوتو | ||
7 آرون لنون | ||
21 ن. کرانچار | ||
6 تام هادلِستون | ۷۱' | |
12 ویلسون پالاسیوس | ||
15 پیتر کروچ | ||
10 روبی کین | ۶۳' |
1 S. Simonsen | ||
28 ا. ویلکینسون | ||
17 رایان شاوکراس | ||
25 عبدالله دیاگنه_ فایه | ||
22 د. کالینز | ||
26 م. اترینگتون | ||
24 روری دلاپ | ۵۸' | |
18 د. وایتهد | ||
9 J. Beattie | ۷۰' | |
10 ریکاردو فولر | ۳۰' ۸۶' ۹۰' | |
15 سالیف دیائو | ۸۲' |
20 مایکل داوسون | ۱۴' | |
16 کایل ناوتن | ||
2 آلن هوتون | ||
8 جرمین جناس | ۷۱' | |
3 گرت بیل | ||
9 رومان پاولیوچِنکو | ۶۳' | |
23 ک. کودیچینی |
14 D. Pugh | ||
3 د. هیگینبوتام | ۹۰' | |
5 L. Cort | ||
6 گلن ویلان | ۵۸' ۷۷' ۸۶' | |
20 ت. شانلی | ۷۰' | |
7 L. Lawrence | ||
12 D. Kitson |
تاریخ شروع | شنبه ۲ آبان ۱۳۸۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ برتر انگلستان |
فصل | 2009/2010 |
هفته مسابقه | ۱۰ |
ورزشگاه | White Hart Lane |
تماشاگران | ۳۶۰۳۱ |
داور | Lee Probert |
کمک اول | |
کمک دوم |