1 گومز | ||
20 مایکل داوسون | ||
32 بنویت آسو_اکوتو | ۸۷' | |
22 ودران چورلوكا | ۶۷' | |
7 آرون لنون | ۸۱' ۸۹' | |
6 تام هادلِستون | ||
12 ویلسون پالاسیوس | ||
14 لوکا مودریچ | ۱۱' ۸۳' | |
15 پیتر کروچ | ||
18 جرمین دفو | ۸۱' ۸۳' | |
26 ل. کینگ |
1 رابرت گرین | ||
30 جیمز تامکینز | ||
15 ماتئو آپسون | ||
23 ه. أيلونجا | ۱۹' | |
14 رادوسلاو کواچ | ۷۲' | |
8 ا. پارکر | ۱۲' | |
21 والون بهرامی | ||
31 جاک کولیسون | ۷۹' | |
20 یولیِن فابِرت | ||
32 الساندرو دیامانتی | ۶۶' | |
10 G. Franco | ۶۳' |
27 B. Alnwick | ||
19 سباستین باسونگ | ||
2 آلن هوتون | ||
21 ن. کرانچار | ۸۳' | |
8 جرمین جناس | ۸۹' | |
10 روبی کین | ||
3 گرت بیل | ۸۷' |
29 M. Štěch | ||
22 مانوئل مارون | ||
18 J. Spector | ۱۹' | |
35 J. Payne | ||
17 ل. خیمٍنز گارسس | ۱۲' | |
46 جونیور استانیسلاس | ۷۹' | |
24 F. Nouble |
تاریخ شروع | دوشنبه ۷ دی ۱۳۸۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ برتر انگلستان |
فصل | 2009/2010 |
هفته مسابقه | ۲۰ |
ورزشگاه | White Hart Lane |
تماشاگران | ۳۵۹۹۴ |
داور | |
کمک اول | Dave Bryan |
کمک دوم | Dave Bryan |