5 پابلو زابالتا | ||
28 کولو توره | ||
33 ویسنت کمپانی | ۲۴' | |
3 وین بریج | ||
34 N. de Jong | ||
11 آ. جانسون | ۴۲' ۴۳' ۷۷' | |
24 P. Vieira | ||
39 ک. بلامی | ۹۰' | |
25 ا. آدبایور | ۴۳' | |
32 C. Tevez | ۴۲' ۸۸' | |
38 م. فولوپ |
1 براد فریدل | ||
5 ر. دان | ||
25 ا. وارناک | ۷۴' | |
7 اشلی یانگ | ||
24 کورلاس کوئلار | ||
29 جمیز کالینز | ۹۰' | |
6 استوارت داونینگ | ۱۶' | |
8 جیمز میلنر | ||
11 گابریل آگبونلاهور | ||
19 ا. پتروف | ۴۴' | |
10 ج. کاریو | ۱۶' ۷۴' |
37 گ. نیلسن | ||
2 میکا ریچاردز | ۸۸' | |
4 ن. اوناها | ||
15 خاویر گاريدو | ||
16 سیلوینیو مندس | ||
8 ش. رایت فیلیپس | ۷۷' ۹۰' | |
14 روكه سانتا كروز |
22 براد گوزان | ||
2 L. Young | ||
20 ن. رئو کوکر | ||
4 استیو سیدول | ||
18 امیل هسکی | ۷۴' | |
14 ن. دلفونسو | ۷۴' | |
23 ح. بی |
تاریخ شروع | شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ برتر انگلستان |
فصل | 2009/2010 |
هفته مسابقه | ۳۷ |
ورزشگاه | Etihad Stadium |
تماشاگران | ۴۷۱۰۲ |
داور | Mark Clattenburg |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |