31 آسمیر بگوویچ | ||
3 يونس کابل | ||
18 آنتونی وندن بور | ||
19 ن. کرانچار | ||
22 R. Hughes | ۱۲' ۸۷' | |
39 ن. بل حاج | ||
11 M. Brown | ||
6 H. Mullins | ||
9 فدریک پیکیون | ۷۴' | |
20 ت. اسمیت | ۶۹' | |
4 A. Mokoena | ۷۹' |
1 شی گیون | ||
2 میکا ریچاردز | ۶۰' | |
19 جولیون لسکات | ||
3 وین بریج | ||
28 کولو توره | ||
18 گرت بری | ۳۰' | |
7 استفان ایرلند | ۷۶' | |
8 ش. رایت فیلیپس | ||
39 ک. بلامی | ||
25 ا. آدبایور | ۳۰' | |
32 C. Tevez |
21 J. Ashdown | ||
40 جوئل وارد | ||
17 ج. اوتاکا | ۶۹' | |
10 دیوید ناجنت | ۸۷' | |
7 H. Hreidarsson | ||
27 N. Kanu | ۷۴' | |
33 |
12 استوارت تیلور | ||
5 پابلو زابالتا | ۶۰' ۸۱' | |
4 ن. اوناها | ||
34 N. de Jong | ۷۶' | |
17 م. پتروف | ||
10 روبینیو | ||
40 ولادیمیر ویس |
تاریخ شروع | یکشنبه ۸ شهریور ۱۳۸۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ برتر انگلستان |
فصل | 2009/2010 |
هفته مسابقه | ۴ |
ورزشگاه | Fratton Park |
تماشاگران | ۱۷۸۲۶ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم |