28 ر. كينجسون | ||
6 ا. ایوات | ۴۲' | |
15 ا. باپتیست | ||
5 N. Eardley | ||
20 کریگ کتکارت | ۹۰' + ۳' | |
26 چارلی آدام | ۱۸' ۹۰' + ۱' | |
19 ل. سیلوستر | ۵۸' | |
11 دیوید ووآن | ||
44 J. Beattie | ۴۴' ۶۳' | |
41 سِرگِی كورنيلنكو | ۶۲' | |
39 دادلی کمپبل | ۱۸' ۴۴' |
1 گومز | ||
20 مایکل داوسون | ||
19 سباستین باسونگ | ۷۳' | |
32 بنویت آسو_اکوتو | ||
12 ویلسون پالاسیوس | ۴۶' | |
7 آرون لنون | ||
40 استیون پینار | ۵۹' | |
14 لوکا مودریچ | ||
9 رومان پاولیوچِنکو | ۹۰' + ۳' | |
18 جرمین دفو | ||
13 و. گالاس |
13 م. هالستد | ||
4 K. Southern | ۵۸' | |
43 A. Reid | ||
23 مت فیلیپس | ۶۳' | |
29 د. كارنی | ||
42 جیسون پانچئون | ||
10 ب. ارمرود | ۶۲' ۸۰' |
36 ب. خومالو | ||
25 دنی رز | ||
21 ن. کرانچار | ۵۹' | |
30 ساندرو | ||
8 جرمین جناس | ۴۶' | |
15 پیتر کروچ | ۷۳' | |
23 ک. کودیچینی |
تاریخ شروع | سه شنبه ۳ اسفند ۱۳۸۹ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ برتر انگلستان |
فصل | 2010/2011 |
هفته مسابقه | ۱۸ |
ورزشگاه | Bloomfield Road |
تماشاگران | ۱۶۰۶۹ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم | Jonathan Moss |