26 بن فاستر | ||
6 ل. ریج ول | ||
5 ر. جانسون | ||
21 S. Parnaby | ||
8 کریگ گاردنر | ۶۶' | |
7 سباستین لارسون | ۴۱' ۸۸' | |
12 ب. فرگوسن | ||
4 L. Bowyer | ||
9 ک. فیلیپس | ۶۳' | |
10 کامرون جروم | ۴۱' ۹۰' | |
2 |
13 C. Doyle | ||
32 كورتيس ديویس | ||
25 جوردن ماچ | ||
22 ا. هلب | ۶۳' ۶۶' | |
18 ك. فاهي | ۸۸' | |
14 M. Derbyshire | ۹۰' | |
11 د. بنتلی |
1 C. Gordon | ||
8 استید مالبرانک | ۷۶' | |
18 دیوید میلر | ||
16 کریستیان رویروس | ||
31 ر. نوبل | ۷۱' | |
38 ک. لینچ | ||
7 B. Zenden |
تاریخ شروع | شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۰ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ برتر انگلستان |
فصل | 2010/2011 |
هفته مسابقه | ۳۳ |
ورزشگاه | St. Andrew's Stadium |
تماشاگران | ۲۸۱۰۸ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |