26 بن فاستر | ||
6 ل. ریج ول | ۷۳' | |
15 اسکات دان | ||
5 ر. جانسون | ||
22 ا. هلب | ۶۰' | |
18 ك. فاهي | ۶۰' | |
7 سباستین لارسون | ۷۳' | |
12 ب. فرگوسن | ||
19 ن. زیگیچ | ۶۴' | |
10 کامرون جروم | ۶۴' ۸۹' | |
2 |
1 رابرت گرین | ||
23 ه. أيلونجا | ||
15 ماتئو آپسون | ||
4 د. گابیدون | ||
37 لارس یاكوبسن | ||
8 ا. پارکر | ||
21 والون بهرامی | ۵۸' | |
33 ویکتور نسوفور | ۸۱' ۹۰' | |
30 فدریک پیکیون | ۴۸' | |
9 کارلتون کول | ۵۸' | |
13 Boa Morte | ۴۸' ۸۳' |
13 C. Doyle | ||
21 S. Parnaby | ||
23 ژان بیوژیور | ۶۰' | |
8 کریگ گاردنر | ۶۰' | |
4 L. Bowyer | ۸۹' | |
9 ک. فیلیپس | ||
14 M. Derbyshire |
تاریخ شروع | شنبه ۱۵ آبان ۱۳۸۹ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ برتر انگلستان |
فصل | 2010/2011 |
هفته مسابقه | ۱۱ |
ورزشگاه | St. Andrew's Stadium |
تماشاگران | ۲۶۴۷۴ |
داور | Michael Oliver |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم | Lee Probert |