1 مارک شوارزر | ||
6 کریستوفر بیرد | ||
18 آرون هیوز | ||
3 C. Salcido | ||
5 برد هانگلند | ۷۳' ۹۰' | |
16 دامین آنتونی داف | ۲۸' ۸۲' | |
20 دیکسون پل ایتوهو | ۷۳' | |
30 موسی دمبله | ||
23 کلینت دمپسی | ||
25 ب. زامورا | ۲۳' ۲۸' ۶۲' | |
13 دانیل مورفی | ۶۵' ۷۷' |
12 دیوید آدام استوکدیل | ||
2 استیفن کلی | ||
24 گائل کاکوتا | ||
7 استیو سیدول | ۷۷' | |
8 اندرو جانسون | ۶۲' | |
22 ایدور گودیانسن | ||
29 سیمون دیویس | ۸۲' |
1 P. Rachubka | ||
5 N. Eardley | ||
42 جیسون پانچئون | ۶۸' | |
4 K. Southern | ||
43 A. Reid | ||
41 سِرگِی كورنيلنكو | ۶۸' | |
16 L. Varney | ۶۸' |
تاریخ شروع | یکشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۰ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ برتر انگلستان |
فصل | 2010/2011 |
هفته مسابقه | ۳۱ |
ورزشگاه | Craven Cottage |
تماشاگران | ۲۵۶۹۲ |
داور | Stuart Attwell |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |