1 رابرت گرین | ||
27 جُردِن اِسپِنس | ||
5 جیمز تامکینز | ۵۵' | |
4 د. گابیدون | ||
36 وین بریج | ||
10 جاک کولیسون | ||
19 F. Sears | ||
30 فدریک پیکیون | ||
26 Z. Hines | ۵۴' | |
13 Boa Morte | ۶۰' | |
11 ت. هيتزلزبرگر |
22 سیمون مینیوله | ||
29 آ. فردیناند | ||
27 ا. ال محمدی | ۱۷' | |
2 فیلیپ باردسلی | ۵۰' ۶۷' | |
15 ن. اوناها | ||
28 استفان سسگنون | ۵۱' | |
25 جک کولبک | ||
8 استید مالبرانک | ۶۴' | |
10 جردن هندرسون | ۹۰' + ۲' | |
33 آ. جیان | ۷۲' | |
7 B. Zenden | ۱۷' ۵۱' |
31 ر. بوفین | ||
37 لارس یاكوبسن | ۵۵' | |
14 رادوسلاو کواچ | ||
8 ا. پارکر | ۶۰' | |
25 جونیور استانیسلاس | ||
33 ویکتور نسوفور | ۵۴' | |
38 دیلان تومبایدز |
24 ت. کارسون | ||
34 ب. آدامز | ||
26 ج. کوک | ۷۲' | |
30 B. Knott | ||
16 کریستیان رویروس | ۶۷' ۹۰' + ۲' | |
31 ر. نوبل | ||
38 ک. لینچ |
تاریخ شروع | یکشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۰ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ برتر انگلستان |
فصل | 2010/2011 |
هفته مسابقه | ۳۸ |
ورزشگاه | Boleyn Ground |
تماشاگران | ۳۲۷۹۲ |
داور | Anthony Taylor |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |