1 شی گیون | ||
32 نتان بیکر | ||
2 آلن هوتون | ||
3 ا. وارناک | ۸' ۵۹' | |
30 ا. لیچاج | ۳۸' | |
6 جمیز کالینز | ۷۳' | |
31 ک. هرد | ۸۸' | |
25 ب. بانان | ۷۴' | |
7 استفان ایرلند | ۳۲' | |
11 گابریل آگبونلاهور | ||
26 آ. ویمان | ۳۲' |
22 براد گوزان | ||
24 کورلاس کوئلار | ||
10 چ. انزوگبیا | ۷۴' | |
35 د. جانسون | ||
38 گری گاردنر | ۵۹' | |
40 س. كاروترز | ||
18 امیل هسکی | ۸۸' |
29 توماس سورنسن | ||
20 ماتئو آپسون | ||
39 جاناتان وودگیت | ||
16 جرمین پنانت | ۶۲' ۷۱' | |
25 پیتر کروچ | ۶۲' | |
10 ریکاردو فولر | ۸۱' | |
33 کامرون جروم |
تاریخ شروع | دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۱ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ برتر انگلستان |
فصل | 2011/2012 |
هفته مسابقه | ۳۳ |
ورزشگاه | Villa Park |
تماشاگران | ۳۰۱۰۰ |
داور | Mike Dean |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |