1 آسمیر بگوویچ | ||
4 رابرت هوت | ۳۷' | |
12 مارک ویلسون | ||
17 رایان شاوکراس | ۳۷' | |
30 ر. شوتون | ||
26 م. اترینگتون | ۳۶' ۶۹' | |
16 جرمین پنانت | ۶۱' ۸۶' | |
6 گلن ویلان | ||
18 د. وایتهد | ||
25 پیتر کروچ | ۶۱' ۹۰' + ۲' | |
19 جاناتان والترز |
1 وین هنسی | ||
5 ر. استیرمن | ||
11 استیفن وارد | ||
21 سباستین باسونگ | ||
23 ر. زوبار | ||
7 مایکل كايتلی | ۲۶' ۳۶' | |
8 کارل هنری | ۸۶' | |
17 متیو جارویس | ||
4 دیوید ادواردز | ۲۶' | |
10 ا. فلچر | ||
9 س. ابانکس بلیک | ۸۳' |
29 توماس سورنسن | ||
20 ماتئو آپسون | ||
24 روری دلاپ | ۹۰' + ۲' | |
40 ویلسون پالاسیوس | ۸۶' | |
9 کنواین جونز | ||
10 ریکاردو فولر | ||
33 کامرون جروم | ۶۹' |
31 د. دی وريس | ||
14 ر. جانسون | ||
16 ک. برا | ||
37 آ. فورد | ||
26 د. دیویس | ۸۶' | |
20 ن. میلیاس | ||
29 ک. دویل | ۸۳' |
تاریخ شروع | شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۱ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ برتر انگلستان |
فصل | 2011/2012 |
هفته مسابقه | ۳۲ |
ورزشگاه | Britannia Stadium |
تماشاگران | ۲۷۰۰۵ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |