29 توماس سورنسن | ||
4 رابرت هوت | ||
12 مارک ویلسون | ||
28 ا. ویلکینسون | ۴۹' | |
17 رایان شاوکراس | ||
26 م. اترینگتون | ۷۳' | |
24 روری دلاپ | ۴۹' | |
40 ویلسون پالاسیوس | ||
16 جرمین پنانت | ||
25 پیتر کروچ | ||
19 جاناتان والترز | ۷۷' ۸۴' ۹۰' + ۳' |
26 علی الحبسی | ||
5 گ. کالدول | ۷۶' | |
3 آنتولین آلکارِز | ||
23 ر. استم | ۴۱' | |
31 ماینور فیگوئرا | ||
19 د. جونز | ۸۶' | |
21 م. دیامه | ||
4 جیمی مک کارتی | ||
11 ویکتور موزس | ۲۹' ۴۵' | |
14 جوردی گومز | ۷۸' | |
20 هوگو رودالگا | ۴۵' ۷۷' ۸۷' |
1 آسمیر بگوویچ | ||
30 ر. شوتون | ۴۹' ۸۵' | |
20 ماتئو آپسون | ||
18 د. وایتهد | ||
9 کنواین جونز | ۹۰' + ۳' | |
33 کامرون جروم | ۷۳' ۸۴' | |
15 سالیف دیائو |
12 م. پولیت | ||
2 ا. گوهری | ۷۸' | |
8 بن واتسون | ۸۶' ۸۷' | |
16 جیمز مک آرتور | ||
18 ک. سامون | ||
9 فرانکو دی سانتو | ||
7 آلبرت کروسات |
تاریخ شروع | شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۰ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ برتر انگلستان |
فصل | 2011/2012 |
هفته مسابقه | ۱۹ |
ورزشگاه | Britannia Stadium |
تماشاگران | ۲۶۵۹۵ |
داور | Michael Oliver |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |