24 تیموتی هاوارد | ||
6 فيل جاجيلكا | ۳۳' | |
3 لیتون بِینس | ||
2 تونی هیبِرت | ۸۴' | |
15 S. Distin | ||
23 سیماس کلمن | ۶۶' | |
25 مروان فلینی | ۶۰' | |
21 ل. عثمان | ||
7 D. Bilyaletdinov | ۵۹' | |
26 جک رادول | ||
17 تیم کیهیل | ۳۳' ۸۳' |
26 علی الحبسی | ||
5 گ. کالدول | ۶۵' | |
31 ماینور فیگوئرا | ||
22 پاتریک فن آنهولت | ||
24 پیسکو | ||
4 جیمی مک کارتی | ||
11 ویکتور موزس | ||
14 جوردی گومز | ۷۱' | |
8 بن واتسون | ۳۱' | |
9 فرانکو دی سانتو | ۳۱' | |
20 هوگو رودالگا | ۹۰' + ۱' |
1 یان موچا | ||
5 ج. هِیتینگا | ||
18 فِیلیپ نویل | ||
20 راس بارکلی | ||
10 ر. درنته | ۵۹' ۹۰' + ۷' | |
27 آ. ولیوس | ۶۶' ۸۴' ۸۸' | |
11 دنیس استراکوالورسی | ۸۳' ۹۰' + ۷' |
12 م. پولیت | ||
10 شان مالونی | ۹۰' + ۱' | |
19 د. جونز | ۷۱' | |
6 هندری توماس | ||
16 جیمز مک آرتور | ||
18 ک. سامون | ||
7 آلبرت کروسات |
تاریخ شروع | شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۰ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ برتر انگلستان |
فصل | 2011/2012 |
هفته مسابقه | ۵ |
ورزشگاه | Goodison Park |
تماشاگران | ۳۱۵۷۶ |
داور | |
کمک اول | Simon Long |
کمک دوم | Simon Long |
داور چهارم |