22 جوسی یاسکِلاینِن | ||
25 D. Boyata | ||
12 Z. Knight | ||
5 گری کیهیل | ||
4 پ. رابینسون | ||
16 م. دیویس | ۲۷' | |
21 د. پراتلی | ||
7 ك. ایگلز | ||
9 ت. شانلی | ۷۱' | |
14 ک. دیویس | ||
17 ا. کلاسنیچ | ۵۵' ۷۸' |
22 براد گوزان | ||
5 ر. دان | ||
2 آلن هوتون | ||
3 ا. وارناک | ۳۹' | |
6 جمیز کالینز | ||
10 چ. انزوگبیا | ||
12 مارک آلبرایتون | ۳۳' ۹۰' + ۱' | |
31 ک. هرد | ||
9 د. بنت | ۸۱' | |
11 گابریل آگبونلاهور | ۳۳' ۹۰' | |
19 ا. پتروف | ۳۹' |
1 آدم بوگدان | ||
28 گائل کاکوتا | ۷۱' | |
10 م. پتروف | ||
24 دیوید نگوگ | ۷۸' | |
36 م. اوهالوران | ||
2 | ||
6 ف. موامبا |
33 ا. مارشال | ||
21 کیاران کلارک | ||
25 ب. بانان | ||
7 استفان ایرلند | ||
14 ن. دلفونسو | ||
26 آ. ویمان | ||
18 امیل هسکی | ۸۱' |
تاریخ شروع | شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۰ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ برتر انگلستان |
فصل | 2011/2012 |
هفته مسابقه | ۱۵ |
ورزشگاه | Reebok Stadium |
تماشاگران | ۲۰۲۸۵ |
داور | |
کمک اول | Jake Collin |
کمک دوم | Jake Collin |
داور چهارم |