1 C. Gordon | ||
4 مایکل ترنر | ||
12 م. کیلگالون | ۸۲' | |
16 جان اوشی | ||
2 فیلیپ باردسلی | ||
6 لی بری کاترمول | ۳۶' | |
28 استفان سسگنون | ||
23 جیمز مک کلین | ۵۵' | |
14 جک کولبک | ۳۶' | |
9 فریزر کمپل | ۷۲' | |
52 ن. بنتنر | ۳۶' |
1 آدم بوگدان | ||
18 س. ریکتس | ۷۰' | |
25 D. Boyata | ||
31 د. وتر | ||
32 ت. ریم | ||
7 ك. ایگلز | ۶۴' | |
19 ن. رئو کوکر | ۷۸' | |
10 م. پتروف | ۲۶' | |
16 م. دیویس | ||
14 ک. دیویس | ۲۶' ۷۰' | |
24 دیوید نگوگ | ۶۴' |
20 کیران وست وود | ||
27 ا. ال محمدی | ۷۲' | |
3 وین بریج | ۸۲' | |
15 دیوید ووآن | ||
18 دیوید میلر | ||
17 دونگ - وونi | ||
25 س. كايرجیاكوس |
22 جوسی یاسکِلاینِن | ||
12 Z. Knight | ||
3 مارکوس آلونسو | ||
30 R. Miyaichi | ۶۴' | |
37 ج. ولا | ۷۸' | |
29 م. سوردل | ||
17 ا. کلاسنیچ | ۶۴' |
تاریخ شروع | شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ برتر انگلستان |
فصل | 2011/2012 |
هفته مسابقه | ۳۶ |
ورزشگاه | Stadium of Light |
تماشاگران | ۴۰۷۶۸ |
داور | Lee Probert |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم | Andy Woolmer |