1 رابرت گرین | ||
6 كلينتون هیل | ۶۴' | |
20 فابیو | ۵۸' | |
15 ن. اوناها | ||
5 آ. فردیناند | ||
7 ج. پارک | ||
2 س. دیاکیت | ۵۴' ۸۶' | |
10 ع. تاربت | ||
9 ج. سيسه | ۷۸' | |
23 د. هویلت | ||
12 ج. مکی |
1 میشل ورم | ||
22 آنگل رانگل | ۶۲' | |
4 چیکو | ||
3 نیل تیلور | ||
6 اشلی ویلیامز | ||
20 جاناتان گازمن | ۴۱' ۷۰' | |
15 وین روتلج | ۵۳' ۶۳' | |
12 ناتان دایر | ۶۳' ۷۱' ۷۷' | |
7 لئون بریتون | ||
10 د. گراهام | ||
9 Michu | ۸' ۵۳' ۸۱' ۸۴' |
26 ب. مورفی | ||
11 ش. رایت فیلیپس | ۶۴' | |
4 S. Derry | ۸۶' | |
8 اندرو جانسون | ۷۸' | |
25 ب. زامورا | ||
18 کییرون دییر |
25 گرهارد ترمل | ||
5 آلان تِیت | ||
29 اشلی ریچاردز | ||
27 M. Gower | ۸۴' | |
11 اسکات سینکلر | ۷۷' ۸۱' | |
26 ک. آگوستین | ۷۰' ۷۱' | |
19 ل. مور |
تاریخ شروع | شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۱ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ برتر انگلستان |
فصل | 2012/2013 |
هفته مسابقه | ۱ |
ورزشگاه | Loftus Road Stadium |
تماشاگران | ۱۸۰۷۲ |
داور | Lee Probert |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم | Graham Scott |