20 کیران وست وود | ||
24 کورلاس کوئلار | ||
3 آ. دوسنا | ||
2 فیلیپ باردسلی | ۷۷' | |
16 جان اوشی | ||
7 سباستین لارسون | ||
11 آ. جانسون | ۵' ۶۸' | |
33 لی بری کاترمول | ۷۰' | |
14 جک کولبک | ||
17 ج. آلتیدور | ۸۴' | |
9 ا. فلچر | ۵' ۵' |
1 تیم کرول | ||
6 مایک ویلیامسون | ||
3 داویده سانتون | ||
36 پل دومت | ||
26 متیو دبوشی | ۵۷' | |
4 یوهان کابایه | ۲۸' | |
24 تیوته | ||
10 حاتم بن عرفا | ۵۷' | |
11 يوهان گوفران | ۸۶' | |
7 موسی سیسوکو | ۴۶' | |
14 لویک رمی | ۷۰' |
25 ویتو مانون | ||
12 ا. سلوستکا | ۷۷' | |
29 وَلِنتین روبرژ | ||
8 کریگ گاردنر | ||
23 امانوئله جاکرینی | ||
4 سانگ كی | ۷۰' | |
31 فابیو بورینی | ۶۸' ۸۴' |
21 رابرت الیوت | ||
19 ماسادیو حيدر | ||
8 وُرنون آنیتا | ||
25 گ. اوبرتون | ||
28 سامی آمیوبی | ۸۶' | |
9 پاپیس سیسه | ۴۶' | |
23 ش. اميوبي | ۷۰' |
تاریخ شروع | یکشنبه ۵ آبان ۱۳۹۲ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ برتر انگلستان |
فصل | 2013/2014 |
هفته مسابقه | ۹ |
ورزشگاه | Stadium of Light |
تماشاگران | ۴۶۳۱۳ |
داور | Lee Probert |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم | Kevin Friend |