1 هوگو لوریس | ۴' | |
2 کایل واکر | ||
3 دنی رز | ۷۸' | |
5 یان فرتونگن | ||
22 ناصر شاذلی | ۳۲' | |
23 کریستین اریکسن | ||
15 اریک دایر | ||
38 رایان گلن میسون | ۸۸' | |
42 نبیل بن طالب | ||
17 اندروس تاونسند | ۵۸' | |
18 هری کین | ۶' ۱۳' ۶۴' |
1 کسپیر اشمایکل | ||
6 ماتئو آپسون | ۴۶' | |
14 رابرت هوت | ۷۶' | |
2 ریچی دی لائت | ||
15 جفری شلوپ | ۸۵' | |
5 وس مرگان | ۵۰' | |
19 استبان کامبیاسو | ۸۶' | |
8 ماتئو جیمز | ۵۰' | |
35 دیوید ناجنت | ۳۸' ۴۸' ۹۰' | |
23 لئوناردو اولوا | ||
9 جیمی واردی | ۳۸' ۹۰' |
13 میشل ورم | ۴' | |
33 بن دیویس | ||
6 ولاد چریچس | ||
8 پائولینیو | ۵۸' | |
11 اریک لاملا | ||
19 موسی دمبله | ۸۸' | |
10 ا. آدبایور |
32 مارک شوارزر | ||
27 مارسین ریشارد واشیلوسکی | ۴۶' | |
3 P. Konchesky | ||
4 دنی درینک واتر | ||
10 اندی کینگ | ۸۶' | |
40 آندری کراماریچ | ||
26 ریاض محرز | ۷۶' |
تاریخ شروع | شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ برتر انگلستان |
فصل | 2014/2015 |
هفته مسابقه | ۳۰ |
ورزشگاه | White Hart Lane |
تماشاگران | ۳۵۹۵۰ |
داور | Mike Dean |
کمک اول | Matthew Wilkes |
کمک دوم | Matthew Wilkes |
داور چهارم | Darren Bond |