23 فریزر فورستر | ۱۴' | |
21 رایان برتراند | ||
2 ناتانیل کلاین | ||
6 ژوزه فونته | ||
17 توبی آلدروایرلد | ||
4 مورگان اشنایدرلین | ||
8 استیون دیویس | ||
10 سادیو مانه | ||
11 دوشان تادیچ | ۴۶' | |
7 شین لانگ | ۳۷' | |
19 گرازيانو پله |
1 تام هیتن | ||
5 J. Shackell | ۵۸' | |
4 M. Duff | ||
6 بن می | ||
2 کیران تریپیر | ||
14 د. جونز | ||
21 جورج بوید | ||
37 اِسکات آرفیلد | ||
30 اشلی بارنز | ۸۲' | |
9 ساموئل ووکز | ۷۴' | |
10 دنی اینگز | ۸۸' |
1 کِلوین دِیویس | ۱۴' | |
3 مایا يوشيدا | ||
5 فلورین گاردوش | ||
16 وارد پراوز | ||
22 ا. ایلیا | ||
12 فیکتور ونياما | ۴۶' | |
15 فیلیپ یوریچیچ |
22 M. Gilks | ||
18 ا. رید | ||
25 مایکل کین | ||
11 مایکل كايتلی | ||
7 R. Wallace | ۸۲' | |
19 L. Jutkiewicz | ۷۴' | |
17 م. سوردل | ۸۸' |
تاریخ شروع | شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ برتر انگلستان |
فصل | 2014/2015 |
هفته مسابقه | ۳۰ |
ورزشگاه | St. Mary's Stadium |
تماشاگران | ۳۰۸۶۴ |
داور | Roger East |
کمک اول | Harry Lennard |
کمک دوم | Harry Lennard |
داور چهارم | Lee Probert |