1 کسپیر اشمایکل | ||
27 مارسین ریشارد واشیلوسکی | ||
14 رابرت هوت | ۲۴' | |
3 P. Konchesky | ۳۶' | |
5 وس مرگان | ||
11 مارک آلبرایتون | ۴۵' + ۳' | |
19 استبان کامبیاسو | ||
4 دنی درینک واتر | ||
10 اندی کینگ | ۱۹' | |
23 لئوناردو اولوا | ||
9 جیمی واردی | ۴۵' + ۳' ۷۷' |
1 پیتر چک | ||
24 گری کیهیل | ||
2 برانیسلاو ایوانوویچ | ۴۸' | |
28 سزار آزپيليكوئتا | ||
26 جان تری | ۷۹' | |
4 سسک فابرگاس | ۸۳' ۹۰' | |
7 رامیرز سانتوس | ۸۳' | |
21 نمانیا ماتیچ | ||
11 D. Drogba | ۴۸' | |
10 ادن هازارد | ۸۸' | |
22 ویلیان | ۸۴' |
32 مارک شوارزر | ||
2 ریچی دی لائت | ۲۴' | |
7 دین هاموند | ||
8 ماتئو جیمز | ۱۹' | |
39 ک. وود | ||
26 ریاض محرز | ۷۷' | |
40 آندری کراماریچ |
13 تیبو کورتوا | ||
6 ناتان اک | ||
5 کورت زوما | ۸۴' | |
3 فیلیپه لوئیس | ||
23 خوان کوآدرادو | ۸۸' | |
12 جان اوبی میکل | ۹۰' | |
8 اسکار دوس سانتوس |
تاریخ شروع | چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ برتر انگلستان |
فصل | 2014/2015 |
هفته مسابقه | ۲۷ |
ورزشگاه | King Power Stadium |
تماشاگران | ۳۲۰۲۱ |
داور | Mark Clattenburg |
کمک اول | Jake Collin |
کمک دوم | Jake Collin |
داور چهارم | Neil Swarbrick |
متافوتبال - مورینیو، سرمربی پرتغالی آبیپوشان لندن با تأکید بر اینکه از شیوه بازی و عملکرد تیمش راضی است، مدعی شد که همه تیمها حسرت جایگاهی را میخورند که مردان او در آن قرار دارند.
متافوتبال - در دیداری معوقه از هفته بیستوهفتم لیگ جزیره تیم چلسی با کسب برد در زمینِ لستر سیتی موفق شد رسماً به مقام قهرمانی برسد.