25 ویتو مانون | ||
3 پاتریک فن آنهولت | ||
15 يونس کابل | ||
23 لامین کونه | ||
24 دی آندِره یِدلین | ||
27 يان كيرشهوف | ۷۸' | |
6 لی بری کاترمول | ||
21 ي. ام ویلا | ||
9 فابیو بورینی | ۵۸' ۷۴' | |
18 جرمین دفو | ||
22 وهبی خضری | ۹۰' + ۳' |
33 پیتر چک | ||
4 پر مرتساکر | ||
6 لورن کوشیلنی | ۹۰' + ۲' | |
18 ناچو مونرئال | ||
24 بیرین | ۴۹' | |
16 آرون رمزی | ۴۰' | |
45 الکس ایووبی | ۷۱' | |
11 مسوت اوزیل | ۸۴' | |
35 محمد الننی | ۷۶' | |
12 اولیویه ژیرو | ۷۱' | |
17 الکسیس سانچز |
13 جوردن پیکفورد | ||
2 بیلی جونز | ||
16 جان اوشی | ||
7 سباستین لارسون | ۷۸' | |
8 جک رادول | ||
41 دونکان واتمور | ۷۴' | |
10 د. ندوي |
13 دیوید اوسپینا | ||
5 گابریِل | ||
34 فرانسیس کوکلین | ||
10 جک ویلشر | ۸۴' | |
14 تئو ولكات | ۷۱' | |
23 دنی ولبک | ۷۱' | |
28 جوئل کمپل |
تاریخ شروع | یکشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ برتر انگلستان |
فصل | 2015/2016 |
هفته مسابقه | ۳۵ |
ورزشگاه | Stadium of Light |
تماشاگران | ۴۵۴۲۰ |
داور | Mike Dean |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم | Mike Jones |