13 آدریان | ||
5 جیمز تامکینز | ||
2 ینستون وایمیو رید | ||
12 كارل جنكینسون | ||
3 آرن کرسول | ||
27 دیمیتری پایت | ۳۳' | |
20 ویکتور موزس | ۵۷' | |
28 مانوئل لانزينی | ۷۲' | |
16 مارک جیمز نوبل | ۸۵' | |
8 چیکو کویاته | ۹۰' + ۳' | |
15 دیافرا ساخو | ۳۳' |
1 دارن راندولف | ||
19 جمیز کالینز | ||
14 پدرو اوبيانگ | ۵۷' | |
30 میکاییل آنتونیو | ||
10 زاراته | ۸۵' | |
9 اندی کرول | ۷۲' ۹۰' + ۳' | |
26 ن. یلاویچ |
13 دکلان راد | ||
3 آندره ویزدِم | ||
24 رایان بنت | ||
22 ناتان ردموند | ۶۹' ۸۳' | |
28 غاري اونیل | ۸۵' | |
9 ديوميرسي مبوكاني بيزوا | ۶۴' | |
7 لوئیز گرابان |
تاریخ شروع | شنبه ۴ مهر ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ برتر انگلستان |
فصل | 2015/2016 |
هفته مسابقه | ۷ |
ورزشگاه | Boleyn Ground |
تماشاگران | ۳۴۸۵۷ |
داور | Mike Dean |
کمک اول | Stuart Burt |
کمک دوم | Stuart Burt |
داور چهارم | Kevin Friend |