1 لوریس | ||
32 جوئل ماتیپ | ||
12 جوزپه گومز | ۱۷' ۲۳' | |
18 آلبرتو مورنو | ||
6 دژان لوورن | ۲۰' | |
14 جردن هندرسون | ||
23 امره جان | ۸۴' | |
5 جورجینیو واینالدوم | ||
9 روبرتو فیرمینو | ۱۷' ۴۰' ۸۰' | |
11 محمد صلاح | ۵۷' ۷۷' | |
19 سادیو مانه | ۴۰' ۷۴' |
33 پیتر چک | ||
24 بیرین | ||
18 ناچو مونرئال | ||
6 لورن کوشیلنی | ||
16 راب هولدینگ | ۷۳' | |
15 الکس چمبرلین | ۶۲' | |
8 آرون رمزی | ۴۶' | |
29 گرانیت ژاکا | ۴۰' | |
11 مسوت اوزیل | ۴۹' | |
7 الکسیس سانچز | ۶۲' | |
23 دنی ولبک | ۲۲' |
52 دانیل وارد | ||
17 کلاوان راگنار | ||
66 ترنت آرنولد | ||
7 جیمز میلنر | ۸۰' | |
16 مارکو گروئیچ | ۸۴' | |
29 دومینیک سولانکه | ||
15 دنیل استوریج | ۷۴' ۷۷' |
13 دیوید اوسپینا | ||
20 شکودران موستافی | ||
31 سئاد کولاسیناچ | ||
34 فرانسیس کوکلین | ۴۶' | |
9 الکساندر لاکازت | ۶۲' | |
12 اولیویه ژیرو | ۶۲' | |
14 تئو ولكات |
تاریخ شروع | یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ برتر انگلستان |
فصل | 2017/2018 |
هفته مسابقه | ۳ |
ورزشگاه | Anfield |
داور | Craig Pawson |
کمک اول | Stephen Child |
داور چهارم | Mike Jones |
نظرات
رسنال برنده اس همیشهههههه