1 جوناس لوسل | ||
33 فلورنت هادرگیونای | ||
5 تِرِنس کُنگُلو | ||
25 ماتیاس زانکا یورگنسن | ||
26 C. Schindler | ||
6 J. Hogg | ۵۵' | |
7 J. Bacuna | ||
42 جیسون پانچئون | ۶۵' | |
9 إ. كاتشونگا | ۸۱' | |
24 استیو مونیه | ||
11 اداما دیاکابی | ۸۷' |
1 جوردن پیکفورد | ||
23 سیماس کلمن | ||
3 لیتون بِینس | ۵۵' | |
4 مایکل کین | ||
5 کورت زوما | ||
8 آندره گومز | ۸۷' | |
20 برنارد | ۳۱' | |
26 تام دیویس | ||
10 گایفی سيگروسِن | ||
14 جنک توسون | ۴۳' ۷۰' | |
30 ریچارلیسون | ۳' ۸۶' |
12 بن هامر | ||
2 T. Smith | ||
15 ک. لوو | ۸۱' | |
37 اریک دورم | ||
10 A. Mooy | ۵۵' | |
21 الکس پریچارد | ||
20 L. Depoitre | ۸۷' |
22 مارتن استکلنبرگ | ||
12 لوکاس دینیه | ۵۵' ۶۶' | |
43 جونجو کنی | ۷۰' | |
16 جیمی مک کارتی | ||
11 تئو ولكات | ||
29 دومینیک کالورت لوین | ۸۶' ۹۰' + ۵' | |
31 ادمولا لوکمن |
تاریخ شروع | سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ برتر انگلستان |
فصل | 2018/2019 |
هفته مسابقه | ۲۴ |
ورزشگاه | The John Smith's Stadium |
داور | Stuart Attwell |
کمک اول | Mick McDonough |
داور چهارم |