1 A. Kochenkov | ||
5 ویکتور واسين | ||
17 اصلان دادیو | ۴۵' ۶۹' | |
32 مارکو لومیس | ||
40 م. پرندیجا | ||
4 I. Shitov | ||
12 و. بوژوویچ | ۸۲' | |
18 I. Niasse | ||
84 O. Vlasov | ۲۹' | |
7 د. لو تلک | ||
11 D. Sysuev | ۷۵' |
1 یوری لودیگین | ||
19 ایگور اِسمولینکوف | ۲۸' | |
4 د. كريسيتو | ||
6 ن. لامبرتس | ||
24 ازِکوئیل مارسلو گارای | ||
28 اکسل ویتسل | ||
35 دنی | ۸۰' | |
17 اولِگ شاتُف | ||
20 ویکتور فایزولین | ۶۵' ۸۰' | |
23 سالومون روندون | ۶۱' | |
7 هالک | ۷۰' |
25 I. Cebanu | ||
33 D. Shebanov | ||
55 روسلان ناکوچیِف | ۸۲' | |
8 آ. آنتون بوبر | ||
9 رُستِم موکامیتشین | ||
10 دنيلو | ۶۹' | |
88 الکسی ایوانوف | ||
99 P. Ignatovich | ||
13 میکائیل مارکین | ||
23 R. Mukhametshin | ۷۵' | |
48 E. Lutsenko |
تاریخ شروع | شنبه ۸ آذر ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ برتر روسیه |
فصل | 2014/2015 |
هفته مسابقه | ۱۵ |
ورزشگاه | Stadion Start |
تماشاگران | ۶۷۰۰ |
داور | Aleksey Matyunin |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |