|
|
1 A. Kochenkov | |
|
|
4 I. Shitov | ۵۹' |
|
|
3 E. Gapon | |
|
|
5 ویکتور واسين | |
|
|
18 I. Niasse | |
|
|
7 د. لو تلک | |
|
|
84 O. Vlasov | ۸۰' |
|
|
91 ل. ابسیلیو | ۶۹' |
|
|
16 يانيك ژالو | ۲۶' |
|
|
48 E. Lutsenko | ۵۷' |
|
|
14 پاول یاکاوِلیِف | ۵۰' |
|
|
28 N. Zabolotnyi | |
|
|
2 V. Khozin | ۱۸' |
|
|
50 نیکولای مارکُف | ۷۵' |
|
|
29 P. Fontanello | |
|
|
63 A. Belozerov | ۵۸' |
|
|
92 رومان اِمِلیانوف | ۵۲' ۸۶' |
|
|
99 K. Yaroshenko | ۴۵' ۸۱' |
|
|
89 الکساندر اِروخین | ۴۵' |
|
|
14 ویاچسلاو پوربِرِزکین | ۸۳' |
|
|
90 فیودور اسمولف | |
|
|
3 C. Lungu |
| تاریخ شروع | جمعه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ |
|---|---|
| وضعیت | پایان یافته |
| رقابت | لیگ برتر روسیه |
| فصل | 2014/2015 |
| هفته مسابقه | ۲۵ |
| ورزشگاه | Stadion Start |
| تماشاگران | ۴۳۸۸ |
| داور | |
| کمک اول | |
| کمک دوم | Rashid Abusuev |
| داور چهارم |