15 Tiago Pinto | ||
14 بسرونو شینا | ||
8 ریکاردو خوزه آلوز | ||
7 برونو گاما | ۷۷' | |
88 یازالد | ۴۸' | |
37 Paulo Santos | ||
2 | ۸۶' | |
30 ویریس | ۷۸' | |
9 ژوآئو توماس | ||
33 ادر | ||
18 | ۸۵' |
24 Rui Rêgo | ||
23 André Marques | ۲۷' | |
18 پِدرو مورِیرا | ||
25 Kanu | ۷۰' | |
28 رنان | ||
13 روي سامپايو | ۶۴' | |
29 ژو لوئیز رامیرِز | ۹۰' | |
30 Leandro Tatu | ۵۱' ۷۶' | |
15 Rui Varela | ||
20 ج. محمد بندي | ||
5 هوگو |
4 Yohan Tavares | ۹۰' | |
6 روبن لیما | ||
10 Sérgio Oliveira | ||
22 Alex Maranhão | ||
8 Wilson Eduardo | ||
27 رونی | ۷۶' | |
1 |
تاریخ شروع | یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۸۹ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ برتر پرتغال |
فصل | 2010/2011 |
هفته مسابقه | ۱۳ |
ورزشگاه | Estádio do Rio Ave Futebol Clube |
تماشاگران | ۱۴۱۳ |
داور | Bruno Alexandre da Silva Esteves |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |