25 Diego Silva | ||
68 نیی سانتوس | ۱۹' | |
3 ریکاردو سیلوا | ||
5 Miguelito | ۳۶' | |
99 Neca | ۸۷' | |
14 M. Djikiné | ۶۱' | |
17 Zeca | ||
87 Claudio Pitbull | ||
4 والدومیرو | ۱۲' | |
22 | ||
20 هیوگو لیال |
24 بتو | ۸۰' | |
16 ه. سرينو فونسكا | ۷۴' | |
5 آلوارو پریرا | ||
4 مایکون | ||
30 نیکولاس اوتامندی | ۴۵' + ۱' | |
11 M. González | ||
28 روبن ميكاییل | ||
19 جیمز رودریگز | ۷۱' | |
23 سوزا | ||
6 فردی گوآرین | ۶۵' | |
18 والتر | ۵۷' ۷۰' |
15 آداما فِرانسوا سِنی | ||
66 تنگارینها | ۶۱' | |
10 پائولو رِگیولا | ||
77 Sassá | ۸۷' | |
6 | ||
1 | ||
9 | ۱۹' |
31 پاویل کیِزِکی | ۸۰' | |
14 رولاندو | ||
25 فرناندو رگس | ۶۵' | |
10 کریستین رودریگز | ||
17 سیلوستر وارلا | ۷۱' ۹۰' + ۲' | |
9 رادامل فالکائو | ||
12 هالک |
تاریخ شروع | یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ برتر پرتغال |
فصل | 2010/2011 |
هفته مسابقه | ۲۸ |
ورزشگاه | Estádio do Bonfim |
تماشاگران | ۴۹۱۷ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |