28 Huanderson | ۷۶' | |
6 ژان آلسنات | ||
15 Tiago Pinto | ||
23 ویلاس بوآس | ||
14 بسرونو شینا | ۵۸' | |
20 کریستیان | ۸۳' | |
8 ریکاردو خوزه آلوز | ۷۸' | |
10 Vitor Gomes | ۸۱' | |
88 یازالد | ۴۵' ۷۷' | |
9 ژوآئو توماس | ۳۲' ۸۶' | |
33 ادر |
24 Rui Rêgo | ||
33 Nuno Lopes | ۳۷' ۶۱' | |
14 ژِیمی | ||
23 ژوآزینیو | ||
28 Zhang Chengdong | ۶۵' | |
6 Nuno Coelho | ||
7 Artur Moreira | ۷۹' | |
16 Nildo Petrolina | ||
21 خاویِر بالبوسا | ||
99 | ۳۱' | |
5 هوگو |
11 بِراگا | ۸۱' | |
29 آنسلمو | ||
13 Mendes | ||
7 کِلوین | ۸۳' | |
38 Paulo Santos | ||
4 ریکاردو پاتِیرو | ۷۸' | |
18 |
4 Yohan Tavares | ||
20 André Marques | ||
17 آتیلا توران | ۶۱' | |
2 بورا | ||
9 Élio Martins | ۷۹' | |
29 | ۶۵' | |
1 |
تاریخ شروع | یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۰ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ برتر پرتغال |
فصل | 2011/2012 |
هفته مسابقه | ۲۱ |
ورزشگاه | Estádio do Rio Ave Futebol Clube |
تماشاگران | ۳۰۵۰ |
داور | Artur Manuel Ribeiro Soares Dias |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم | Manuel António Rodrigues Oliveira |