1 نیلسون | ||
44 محمدو اِن دایه | ||
5 ا. ال ادوا | ||
55 تونی | ||
33 Anderson Santana | ۶۳' ۷۴' | |
40 João Paulo | ||
18 لیونیل اُلیمپیو | ۲۵' ۵۷' | |
20 ع. فوزي | ۵۷' | |
8 Marcelo Toscano | ۶۷' | |
? ادگار سیلوا | ||
7 تارژینو |
24 Rui Rêgo | ||
18 پِدرو مورِیرا | ||
4 Yohan Tavares | ۶۲' ۸۸' | |
23 ژوآزینیو | ۴۲' | |
16 Nildo Petrolina | ۹۰' | |
28 Zhang Chengdong | ||
6 Nuno Coelho | ||
7 Artur Moreira | ۲۴' | |
5 هوگو | ||
29 | ۸۷' ۸۷' | |
10 | ۵۵' ۷۲' |
83 Douglas Jesus | ||
79 Alex | ||
3 Rodrigo Defendi | ||
22 العربي سودانی | ۶۷' | |
14 ژیِن باریِنتوس | ۵۷' | |
80 | ||
4 Pedro Mendes | ۵۷' |
12 زوناس مِندِس | ||
14 ژِیمی | ||
19 Tiago Barros | ||
25 دودو | ۸۷' | |
21 خاویِر بالبوسا | ۷۲' | |
30 سِرژینیو | ||
11 |
تاریخ شروع | یکشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۰ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ برتر پرتغال |
فصل | 2011/2012 |
هفته مسابقه | ۳ |
ورزشگاه | Estádio Dom Afonso Henriques |
تماشاگران | ۹۶۲۷ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |