|
1 Douglas Jesus | |
|
76 Bruno Gaspar | ۲۰' |
|
3 ژوزوئه سا | ۳۴' |
|
15 João Afonso | ۴۲' ۸۹' |
|
66 Breno | |
|
11 André André | ۸۷' |
|
26 کافو | |
|
52 Otavinho | ۷۴' |
|
14 Alex | |
|
9 تومانه | |
|
37 Ivo Rodrigues | ۵۳' ۵۹' |
|
78 رومن سالین | ۸۷' |
|
2 ژوآئو دیوگو | ۵۲' |
|
41 روبن | ۱۸' |
|
5 پاتریک باور | |
|
34 Raúl Silva | ۳۲' ۸۶' |
|
14 جِجه | ۴۵' |
|
7 Alex Soares | ۸۴' |
|
20 بُرونو گالو | ۴۵' ۶۰' |
|
12 Edgar Costa | ۴۱' |
|
57 ابینیو | ۷۲' |
|
32 M. Marega | ۴۵' + ۳' ۴۸' |
|
13 آسیس | |
|
6 مورِنو | ۴۲' |
|
43 برنارد مناش | ۵۹' |
|
40 نی پِلانژی | |
|
91 Valente | |
|
34 سامی | ۷۴' |
|
49 آریاس |
|
1 Wellington | |
|
18 لوئیس اولیم | |
|
10 ت. ویکس | |
|
92 ابر | ۷۲' |
|
37 Cristian Santos | |
|
9 Dyego Sousa | ۶۰' |
|
50 António Xavier | ۸۴' |
تاریخ شروع | شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ برتر پرتغال |
فصل | 2014/2015 |
هفته مسابقه | ۲۳ |
ورزشگاه | Estádio Dom Afonso Henriques |
تماشاگران | ۱۳۰۰۰ |
داور | Bruno Miguel Duarte Paixão |
کمک اول | António Manuel Albino Godinho |
کمک دوم | |
داور چهارم |