1 پاویل کیِزِکی | ||
2 Yohan Tavares | ||
5 اَندِرسون لوئیس ریبیریو | ||
34 دیگو کارلوس | ||
7 مانو | ۷۹' | |
6 Afonso Taira | ||
93 Matheuzinho | ۶۲' | |
27 Mattheus | ۶۲' | |
30 دیگو روشا | ۹۰' + ۲' | |
9 Léo Bonatini | ۸۷' | |
10 جِرسو فِرناندِز |
12 Georgemy | ||
8 B. Sebaihi | ||
13 A. Esiti | ۷۹' | |
25 دیوگو آمادو | ||
55 بابانکو | ۶۲' | |
91 L. Chaparro | ۶۲' | |
28 لوئیز فیلیپه |
24 Kevin | ||
22 Nuno Campos | ||
34 Miguel Rodrigues | ||
8 لوئیس بونیلا | ۷۵' | |
30 Luís Aurélio | ۴۶' | |
89 واشنگتن | ۶۸' | |
9 Gustavo |
تاریخ شروع | یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ برتر پرتغال |
فصل | 2015/2016 |
هفته مسابقه | ۱۲ |
ورزشگاه | Estádio António Coimbra da Mota |
تماشاگران | ۱۱۴۷ |
داور | |
کمک اول | Sérgio Nuno Teixeira de Jesus |
کمک دوم | |
داور چهارم |