12 ایکر کاسیاس | ||
21 میگل لایون | ||
2 ماکسیمیلیانو پریرا | ۴۲' | |
4 مایکون | ۴۶' | |
5 مارکانو | ۸۷' | |
25 جیانِلی ایمبولا | ||
20 André André | ||
6 Rúben Neves | ||
17 خِسوس کورونا | ۵۳' ۷۷' | |
9 . ابوبکر | ۶۲' | |
8 ی. براهیمی | ۵۶' |
24 Hugo Ventura | ||
2 João Amorim | ۷۰' | |
19 Geraldes | ||
28 گونسالو براندو | ||
4 تونل | ||
22 كارلوس مارتينز | ۷۷' | |
6 روبن پینتو | ||
8 André Sousa | ۶۷' | |
17 Sturgeon | ||
99 لوئیس لیل | ||
12 Kuca | ۶۷' |
1 هلتون | ||
3 برونو مارتینز | ||
15 ایواندرو | ||
22 دانيلو پيريرا | ۴۶' | |
10 پابلو اوسوالدو | ۶۲' ۸۰' | |
11 کریستین تیو | ۷۷' | |
23 آلبرتو بوئنو کالوو |
1 Ricardo Ribeiro | ||
20 Filipe Ferreira | ||
37 Gonçalo Silva | ||
18 ریکاردو دیاس | ۶۷' | |
14 Dálcio | ۷۷' | |
27 Traquina | ۶۷' | |
9 تیاگو کائیرو |
تاریخ شروع | یکشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ برتر پرتغال |
فصل | 2015/2016 |
هفته مسابقه | ۷ |
ورزشگاه | Estádio Do Dragão |
تماشاگران | ۳۴۱۰۹ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم | João Pedro Silva Pinheiro |