86 ماریو جورج کوئینتاس | ||
19 ریکاردو | ||
33 Francisco Afonso | ۵۷' | |
6 Bruno Santos | ۸۸' | |
2 Marco Baixinho | ۴۰' | |
27 اور مابیل | ۴۵' | |
12 Pedrinho Moreira | ۶۰' | |
8 آندِره لیائو | ||
29 Vasco | ||
7 Welthon | ۸۶' | |
50 António Xavier | ۶۱' |
1 Douglas Jesus | ||
3 ژوزوئه سا | ||
2 Pedrão | ۶۰' | |
20 João Aurélio | ۸۵' | |
23 João Vigário | ۲۰' | |
93 گیلرمو سلیس | ۴۵' + ۲' | |
5 رافائِل میراندا | ۵۷' | |
16 P. Hurtado | ۷۵' | |
22 Hélder Ferreira | ||
11 Raphael | ||
99 رافائِل مارتینِز |
1 Rafael Defendi | ||
22 Miguel Vieira | ۴۰' | |
88 Gian Martins | ||
10 Andrézinho | ||
11 Diego Luiz | ۶۱' | |
28 لوئیز فیلیپه | ||
9 Bruno Moreira | ۸۶' |
56 João Miguel | ||
33 جوبال | ۲۰' ۹۰' + ۱' | |
8 B. Zungu | ||
80 Kiko | ۷۵' | |
71 Sturgeon | ||
26 O. Estupiñán | ۵۷' | |
91 دیوید تکسیرا |
تاریخ شروع | شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۶ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ برتر پرتغال |
فصل | 2017/2018 |
هفته مسابقه | ۴ |
ورزشگاه | Estádio da Capital do Móvel |
داور | |
کمک اول | |
داور چهارم |