18 Jhonatan | ||
82 A. D'Alberto | ||
5 روبن لیما | ||
3 M. Aberhoune | ۸۵' | |
14 Ivanildo Fernandes | ۴۱' ۷۷' | |
8 Alan Schons | ۶۷' | |
27 Pedro Nuno | ۵۰' ۵۹' | |
6 Fabio Pacheco | ||
22 Chiquinho | ||
11 نه نه | ||
77 آرسِنیو | ۸۰' |
99 Marco | ۷۵' | |
91 Patrick | ||
24 Mamadu Candé | ||
12 César | ||
4 Accioly | ۱۲' | |
27 Anderson Carvalho | ||
21 M. Chrien | ۹۰' + ۱' | |
6 Osama Rashid | ||
20 Bruno Lamas | ۷۵' | |
70 Zé Manuel | ۲۴' ۵۲' ۸۶' | |
93 Fernando | ۵۲' |
88 Pedro Trigueira | ||
23 رفیق حلیچ | ||
37 Bruno Silva | ||
91 Neto | ۶۷' ۸۹' | |
10 B. Aouacheria | ۸۰' | |
73 Heriberto Tavares | ۵۹' | |
9 دیوید تکسیرا |
1 Serginho | ||
2 Rui Silva | ||
8 P. Pacheco | ۹۰' + ۱' | |
10 مینهوکا | ||
17 Kaio Pantaleão | ۷۵' | |
7 اوکرا | ۸۶' ۹۰' + ۲' | |
9 Clemente |
تاریخ شروع | یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ برتر پرتغال |
فصل | 2018/2019 |
هفته مسابقه | ۱۲ |
ورزشگاه | Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas |
داور | André Filipe Domingues Narciso |
داور چهارم |