1 ریکاردو فِریرا | ||
6 E. Hackman | ||
26 روبِن | ||
3 Lucas | ||
19 Wilson Manafá | ۶۴' ۶۶' | |
11 Bruno Tabata | ۴۹' | |
16 Ewerton | ۶۴' ۸۳' | |
7 دنر | ۷۰' | |
21 Pedro Sá | ||
10 S. Nakajima | ||
27 Wellington Carvalho |
99 Marco | ۵۴' | |
91 Patrick | ۵' ۴۵' + ۱' ۵۶' | |
4 Accioly | ||
3 فابیو کاردوسو | ۵' | |
15 João Lucas | ||
6 Osama Rashid | ||
27 Anderson Carvalho | ۸۴' | |
20 Bruno Lamas | ۶۸' | |
14 Thiago Santana | ||
70 Zé Manuel | ||
93 Fernando | ۸۵' |
22 Leonardo | ||
12 Jean Felipe | ||
13 Felipe Macedo | ||
8 Paulinho | ۷۰' | |
29 Rafael Barbosa | ۸۳' | |
2 Theo Japa | ||
14 T. Jibril |
96 João Lopes | ||
12 César | ||
24 Mamadu Candé | ۵۶' | |
8 P. Pacheco | ||
10 مینهوکا | ۸۵' | |
16 آبدیِل مولینار | ۶۸' | |
11 D. Pineda |
تاریخ شروع | شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ برتر پرتغال |
فصل | 2018/2019 |
هفته مسابقه | ۳ |
ورزشگاه | Estádio do Portimonense SC |
داور | João Pedro Silva Pinheiro |
کمک اول |