1 آنتونیو فیلیپه | ||
2 پائولینیو | ||
26 دیجاوان فِرِیرا | ۸۶' | |
19 N. Maraš | ||
23 Marcão Teixeira | ۸۹' | |
8 Stephen Eustáquio | ||
25 بُرونو گالو | ||
55 L. Singh | ||
30 Niltinho | ||
11 ویلیان | ||
99 Platiny | ۷۱' |
30 Bruno Brigido | ||
94 Philipe Sampaio | ||
2 Diogo Almeida | ۶۵' | |
4 A. Briseño | ||
3 تیاگو گومِز | ||
17 Cris | ۴۵' + ۲' | |
5 بابانکو | ۳۵' | |
50 کریوِلارو | ۷۱' | |
71 Sturgeon | ۸۸' | |
7 Luís Machado | ||
20 آدولفو والنسیا |
13 ریکاردو | ||
32 Marlon | ||
6 Jefferson | ||
12 رِنان | ||
90 João Paredes | ||
10 Perdigão | ۷۱' | |
7 A. Ebralidze |
22 کایو گوبو | ||
14 Bruno Nascimento | ||
90 Vítor Bruno | ۸۸' | |
11 بِرایان گومِز | ||
60 Marco Soares | ۳۵' ۸۱' | |
70 João Tavares | ۷۱' | |
36 آرنالدو لوپز |
تاریخ شروع | پنجشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۷ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ برتر پرتغال |
فصل | 2018/2019 |
هفته مسابقه | ۱۵ |
ورزشگاه | Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira |
داور | Artur Manuel Ribeiro Soares Dias |
کمک اول | |
داور چهارم | João Borlido Matos |