? ن. السيری | ||
? م. على | ||
? ع. مقبول | ۳۷' | |
? ف. چكلام | ||
? ع. الحمسل | ۴۶' | |
? ح. الربای | ۷۲' | |
? ص. دويس | ||
? ج. الحسين | ||
? ا. مفله | ۴۸' | |
? ا. کبی | ۱۰' | |
? ط. اسيري | ۸۹' |
? منصور ال نج | ||
? ع. کینو | ||
? م. آسری | ||
? علی ال شهری | ||
? سلطان مسرهی | ||
? ی. الشهرانی | ||
? فهد ال سبی | ||
? صالح ال قواینم | ۵۵' | |
? U. Agba | ۷' ۵۶' ۸۸' | |
? ح. بوغيش | ۳۵' | |
? ویلیام تیِرو |
? م. الیامی | ||
? ز. بالدوايف | ۴۶' | |
? ع. زاوی | ۷۲' | |
? ب. الحقبانی | ||
? ش. الزبيدی | ۸۹' | |
? ج. سعید | ||
? ه. الاویض |
? علی ال مختار | ||
? ایده ال سهیمی | ||
? ابدولزیز ال سبینی | ۸۸' | |
? احمد ال خودیر | ||
? فهد ال دسری | ۵۵' | |
? سفون ال مولد | ||
? محمد ال گیزنی |
تاریخ شروع | یکشنبه ۴ دی ۱۳۹۰ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ حرفه ای عربستان |
فصل | 2011/2012 |
هفته مسابقه | ۷ |
ورزشگاه | Al-Ukhdood Stadium |
تماشاگران | ۳۲۳ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |