22 سعید ال حربی | ||
4 Rashed Al Dowesan | ۲۹' | |
7 م. المرحوم | ۷۰' | |
12 م. علی | ||
14 Sultan Tamihi | ||
30 M. Kondo | ||
20 Mosfer Al Bishi | ||
99 Ahmad Saad | ۷۶' | |
10 ف. الٌمنيف | ||
28 ح. تیر | ۹۰' + ۱' | |
44 ولید ال گیزنی |
1 Abdulrahman Al Ghamdi | ||
40 م. على | ||
11 احمد ال کبی | ۷۶' | |
13 Borj Maodha | ||
15 ت. الدوساری | ۷۰' | |
24 ف. المبارک | ||
19 Turki Elewah |
1 Rafi Al Ruwaili | ||
2 Abdullah Al Ruwaili | ||
3 Khalaf Al Shammari | ۸۰' | |
11 ع. النصار | ۶۰' ۷۱' ۸۳' | |
80 ع. فلاته | ||
30 Ali Madhli | ||
90 C. Edoa Nga |
تاریخ شروع | پنجشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۲ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ حرفه ای عربستان |
فصل | 2013/2014 |
هفته مسابقه | ۲۲ |
ورزشگاه | Al-Shoalah Club Stadium |
تماشاگران | ۱۰۷ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |